Mithril Chain Mail
Base Armor Class 28.
No penalty to magic.
No penalty to DX.
No penalty to Unarmed Combat.
Cannot be equiped together with a tattoo.

Forging formula for Durability: [ 145 , 29 ] (uses 38 BA per cycle)

Item stats Blacksmith price Net Worth
'base' $ 0 $ 33,500
(+1) $ 2,133 $ 35,633
(+2) $ 2,366 $ 37,999
(+3) $ 2,625 $ 40,624
(+4) $ 2,911 $ 43,535
(+5) $ 3,229 $ 46,764
(+6) $ 3,582 $ 50,346
(+7) $ 3,973 $ 54,319
(+8) $ 4,407 $ 58,726
(+9) $ 4,888 $ 63,614
(+10) $ 5,422 $ 69,036
(+11) $ 6,014 $ 75,050
(+12) $ 6,671 $ 81,721
(+13) $ 7,400 $ 89,121
(+14) $ 8,208 $ 97,329
(+15) $ 9,104 $ 106,433
(+16) $ 10,098 $ 116,531
(+17) $ 11,201 $ 127,732
(+18) $ 12,424 $ 140,156
(+19) $ 13,781 $ 153,937
(+20) $ 15,285 $ 169,222
(+21) $ 16,955 $ 186,177
(+22) $ 18,806 $ 204,983
(+23) $ 20,859 $ 225,842
(+24) $ 23,137 $ 248,979
(+25) $ 25,664 $ 274,643
(+26) $ 28,466 $ 303,109
(+27) $ 31,575 $ 334,684
(+28) $ 35,023 $ 369,707
(+29) $ 38,847 $ 408,554
(+30) $ 43,089 $ 451,643
(+31) $ 47,794 $ 499,437
(+32) $ 53,013 $ 552,450
(+33) $ 58,802 $ 611,252
(+34) $ 65,223 $ 676,475
(+35) $ 72,345 $ 748,820
(+36) $ 80,244 $ 829,064
(+37) $ 89,007 $ 918,071
(+38) $ 98,726 $ 1,016,797
(+39) $ 109,506 $ 1,126,303
(+40) $ 121,464 $ 1,247,767
(+41) $ 134,727 $ 1,382,494
(+42) $ 149,439 $ 1,531,933
(+43) $ 165,757 $ 1,697,690
(+44) $ 183,856 $ 1,881,546
(+45) $ 203,933 $ 2,085,479
(+46) $ 226,201 $ 2,311,680
(+47) $ 250,901 $ 2,562,581
(+48) $ 278,298 $ 2,840,879
(+49) $ 308,687 $ 3,149,566
(+50) $ 342,394 $ 3,871,742
(+51) $ 379,782 $ 3,871,742
(+52) $ 421,253 $ 4,292,995
(+53) $ 467,251 $ 4,760,246
(+54) $ 518,273 $ 5,278,519
(+55) $ 574,866 $ 5,853,385
(+56) $ 637,638 $ 6,491,023
(+57) $ $
(+58) $ $
(+59) $ $
(+60) $ $ 9,818,116
(+61) $ 1,070,568 $ 10,888,684
(+62) $ 1,187,468 $ 12,076,152
(+63) $ 1,317,134 $ 13,393,286
(+64) $ 1,460,958 $ 14,854,244
(+65) $ 1,620,488 $ 16,474,732
(+66) $ 1,797,437 $ 18,272,169
(+67) $ 1,993,708 $ 20,265,877
(+68) $ $
(+69) $ $
(+70) $ $
(+71) $ $
(+72) $ $
(+73) $ $
(+74) $ $
(+75) $ $
back to: top overview